Модификации модели Volkswagen Beetle
2 дв. кабриолет
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Volkswagen New Beetle Cabrio 1.4 | 75 | 2005-2025 | |
Volkswagen New Beetle Cabrio 1.6 | 102 | 2005-2025 | |
Volkswagen New Beetle Cabrio 1.8 Turbo | 150 | 2005-2025 | |
Volkswagen New Beetle Cabrio 1.9 TDI | 105 | 2005-2025 | |
Volkswagen New Beetle Cabrio 1.9 TDI | 105 | 2005-2025 | |
Volkswagen New Beetle Cabrio 2.0 | 115 | 2005-2025 | |
Volkswagen New Beetle Cabrio 2.0 | 115 | 2005-2025 |
2 дв. кабриолет (9C/1Y)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Volkswagen New Beetle Cabrio 1.9 TDI | 100 | 1.9 | 2003-2005 |
Volkswagen New Beetle Cabrio 1.9 TDI | 100 | 1.9 | 2003-2005 |
Volkswagen New Beetle Cabrio 2.0 | 115 | 2 | 2003-2005 |
Volkswagen New Beetle Cabrio 2.0 | 115 | 2 | 2003-2005 |
Volkswagen New Beetle Cabrio 1.4 | 75 | 1.4 | 2003-2005 |
Volkswagen New Beetle Cabrio 1.6 | 102 | 1.6 | 2003-2005 |
Volkswagen New Beetle Cabrio 1.8 Turbo | 150 | 1.8 | 2004-2005 |
3 дв. хэтчбек
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Volkswagen New Beetle 1.4 | 75 | 2005-2025 | |
Volkswagen New Beetle 1.6 | 102 | 2005-2025 | |
Volkswagen New Beetle 1.8 Turbo | 150 | 2005-2025 | |
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI | 105 | 2005-2025 | |
Volkswagen New Beetle 2.0 | 115 | 2005-2025 | |
Volkswagen New Beetle 2.0 | 115 | 2005-2025 |
3 дв. хэтчбек (9C/1C)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Volkswagen New Beetle 1.4 | 75 | 1.4 | 2003-2005 |
Volkswagen New Beetle 1.6 | 102 | 1.6 | 2000-2005 |
Volkswagen New Beetle 1.6 | 102 | 1.6 | 2000-2002 |
Volkswagen New Beetle 1.8 Turbo | 150 | 1.8 | 2000-2005 |
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI | 90 | 1.9 | 1998-2002 |
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI | 90 | 1.9 | 2000-2004 |
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI | 100 | 1.9 | 2002-2005 |
Volkswagen New Beetle 2.0 | 115 | 2 | 1998-2005 |
Volkswagen New Beetle 2.0 | 115 | 2 | 1999-2005 |
Volkswagen New Beetle 2.3 V5 | 170 | 2.3 | 2000-2005 |
Volkswagen New Beetle RSI | 224 | 3.2 | 2001-2002 |