Технические характеристики Toyota Cressida 2.0
Основные характеристики | |
| Производитель: | Toyota |
| Модель: | Cressida |
| Модификация: | Toyota Cressida 2.0 |
| Начало производства: | январь 1983 г. |
| Завершение производства: | январь 1985 г. |
| Тип кузова: | 4 дв. седан |
Двигатель автомобиля | |
| Тип двигателя: | 4 |
| Мощность мотора, л.с.: | 105 |
| Достигается при оборотах в мин.: | 5200 |
| Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 157 / 3600 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 12.7 |
| Рекомендуемое топливо: | бензин |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 9.9 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Система газораспределения: | ohc |
| Система питания: | карбюратор |
| Диaметр цилиндра, мм: | 84 |
| Ход поршня, мм: | 89 |
| Коэффициент сжатия: | 9 |
Привод автомобиля | |
| Тип привода: | задний |
Коробка передач | |
| Тип коробки передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
Габариты автомобиля | |
| Длина, мм: | 4670 |
| Ширина, мм: | 1690 |
| Высота, мм: | 1460 |
| Колесная база, мм: | 2640 |
Другие характеристики | |
| Снаряженная масса, кг: | 1075 |
| Допустимая масса, кг: | 1200 |
| Объем топливного бака, л: | 65 |
| Размер шин: | 175SR14 |
| Диаметр разворота, м: | 10.6 |
Об автомобиле Toyota Cressida 2.0
Автомобиль Toyota Cressida 2.0 был разработан концерном Toyota. Спроектированная модель автомобиля получила название Toyota Cressida. Запуск производства автомобилей было запущено в январе 1983 г. , а последнее авто ушло с конвейера в январе 1985 г. Данная модификация Cressida Toyota оборудована кузовом по типу 4 дв. седан. Автомобиль может развивать мощность до 105 л.с. Модификация может ехать с максимальной скоростью до 175 км/ч. Toyota дает рекомендации автолюбителям "кормить" авто топливом бензин. Размеры автомобиля составляют 4.67x1.69x1.46 м. Общий вес автомобиля равен примерно 1075 кг. Максимально снаряженный вес - это 1200 кг.

/ Модель: 
