Модификации модели Toyota Camry
4 дв. седан
5 дв. универсал
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Toyota Camry Customwagon 2.2 | 136 | 2.2 | 1992-1996 |
Toyota Camry Customwagon 2.2 | 136 | 2.2 | 1992-1996 |
Toyota Camry Customwagon 3.0 V6 | 188 | 3 | 1992-1996 |
Toyota Camry Stationwagon 1.8 | 90 | 1.8 | 1987-1989 |
Toyota Camry Stationwagon 2.0 | 128 | 2 | 1987-1988 |
Toyota Camry Stationwagon 2.0 | 121 | 2 | 1987-1992 |
Toyota Camry Stationwagon 2.0 TD | 84 | 2 | 1987-1991 |
Toyota Camry Stationwagon 2.5 | 160 | 2.5 | 1990-1992 |
5 дв. хэтчбек
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Toyota Camry 2.0 | 107 | 2 | 1985-1987 |
Toyota Camry 2.0 TD | 84 | 2 | 1985-1987 |
Toyota Camry 1.8 | 90 | 1.8 | 1983-1987 |
Toyota Camry 1.8 TD | 73 | 1.8 | 1984-1985 |
Toyota Camry 2.0 | 107 | 2 | 1984-1987 |