Технические характеристики Skoda Superb 1.8 TSI
Основные характеристики | |
| Производитель: | Skoda |
| Модель: | Superb |
| Модификация: | Skoda Superb 1.8 TSI |
| Начало производства: | январь 2008 г. |
| Завершение производства: | в производстве |
| Тип кузова: | 4 дв. седан |
Двигатель автомобиля | |
| Расположение двигателя: | спереди, поперечно |
| Наддув: | турбонаддув |
| Мощность мотора, л.с.: | 160 |
| Достигается при оборотах в мин.: | 6200 |
| Объем двигателя, см3: | 1798 |
| Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 250/4500 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 220 |
| Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 8.5 |
| Рекомендуемое топливо: | Бензин АИ-95 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 7.6 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система питания: | непосредственный впрыск топлива |
Привод автомобиля | |
| Тип привода: | передний |
Коробка передач | |
| Тип коробки передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 7 |
Подвеска автомобиля | |
| Передняя подвеска: | McPherson, торсион |
| Задняя подвеска: | продольный рычаг |
Тормозная система | |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | дисковые |
Габариты автомобиля | |
| Длина, мм: | 4838 |
| Ширина, мм: | 1817 |
| Высота, мм: | 1462 |
| Колесная база, мм: | 2761 |
| Колея колес спереди, мм: | 1545 |
| Колея колес сзади, мм: | 1518 |
| Клиренс, мм: | 139 |
Другие характеристики | |
| Объем багажника, л: | 565 |
| Объем топливного бака, л: | 60 |
| Посадочных мест: | 5 |
| Размер шин: | 205/55R16 |
Об автомобиле Skoda Superb 1.8 TSI
Skoda Superb 1.8 TSI был изготовлен концерном Skoda. Разработанная модификация была названа Skoda Superb. Модель Superb Skoda оборудована кузовом 4 дв. седан. Модификация способна раскручивать мощность до значения в 160 лошадиных сил. Данная модификация оборудована двигателем объемом 1.8 л. Автомобиль способен разгоняться до 220 км/ч. Skoda рекомендует заправлять автомобиль топливом Бензин АИ-95. Размеры Skoda Superb 1.8 TSI - 4.84x1.82x1.46 м. В автомобиле 5 посадочных мест.

/ Модель: 
