Двигатель автомобиля |
Тип двигателя: | L4 |
Расположение двигателя: | Спереди, поперечно |
Наддув: | с интеркулером |
Мощность мотора, л.с.: | 130 |
Достигается при оборотах в мин.: | 4000 |
Объем двигателя, см3: | 1995 |
Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 320/2000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 200 |
Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 10.8 |
Рекомендуемое топливо: | дизельное топливо |
Расход топлива (в городе), л/100 км: | 7.8 |
Расход топлива (за городом), л/100 км: | 5.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 6.1 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Система газораспределения: | dohc |
Система питания: | Непосредственный впрыск |
Диaметр цилиндра, мм: | 84 |
Ход поршня, мм: | 90 |
Выхлоп CO2, г/км: | 160 |
Коэффициент сжатия: | 16 |
Об автомобиле Renault Laguna Estate 2.0 dCi
Renault Laguna Estate 2.0 dCi был изготовлен автоконцерном Renault. Разработанная модификация получила название Renault Laguna. Эта модель Laguna Renault оснащена кузовом 5 дв. универсал. Модель может развивать свою мощность до значения в 130 л.с. Данная модификация оборудована мотором объемом 2 л. Модель способна развивать скорость до 200 км/ч. Renault советует владельцам заправлять авто топливом дизельное топливо. Данный автомобиль имеет такие габариты - длина 4.8 м, ширина 1.81 м, высота 1.44 м. Всего в автомобиле предусмотрено 5 посадочных мест. Вес автомобиля равняется 1476 кг. Max снаряженный вес автомобиля - это 2051 кг. Автоконцерн обещает защиту от коррозии кузова на 12 лет.