Модификации модели Peugeot Partner
4 дв. минивэн
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Peugeot Partner 1.4 | 75 | 1.4 | 2002-2008 |
Peugeot Partner 1.6 HDi | 75 | 1.6 | 2005-2008 |
Peugeot Partner Combispace 1.9 D | 69 | 1.9 | 1997-1998 |
Peugeot Partner Combispace 2.0 HDI | 90 | 2 | 2001-2002 |
Peugeot Partner 1.6 HDi | 90 | 1.6 | 2005-2008 |
Peugeot Partner 1.6-16V | 110 | 1.6 | 2002-2008 |
Peugeot Partner 1.9 D | 70 | 1.9 | 2002-2005 |
Peugeot Partner 2.0 HDI | 90 | 2 | 2002-2005 |
Peugeot Partner Combi 1.4 | 75 | 1.4 | 1997-2002 |
Peugeot Partner Combi 1.9 D | 70 | 1.9 | 1998-2002 |
Peugeot Partner Combispace 1.6 | 110 | 1.6 | 2000-2002 |
Peugeot Partner Combispace 1.8 | 90 | 1.8 | 1997-2001 |
5 дв. минивэн
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Peugeot Partner Tepee Outdoor 1.6 16V | 110 | 1.6 | 2008-2025 |
Peugeot Partner Tepee Outdoor 1.6 HDiF | 90 | 1.6 | 2008-2025 |
Peugeot Partner Tepee XR 1.6 16v | 90 | 1.6 | 2008-2025 |
Peugeot Partner Tepee XT 1.6 16V | 90 | 1.6 | 2008-2025 |
Peugeot Partner Tepee XT 1.6 16v | 110 | 1.6 | 2008-2025 |
Peugeot Partner Tepee XT 1.6 HDiF | 90 | 1.6 | 2008-2025 |
Peugeot Partner Tepee XT 1.6 HDiF | 110 | 1.6 | 2008-2025 |