Двигатель автомобиля |
| Тип двигателя: | R4 |
| Расположение двигателя: | Спереди, поперечно |
| Наддув: | - |
| Мощность мотора, л.с.: | 109 |
| Достигается при оборотах в мин.: | 5800 |
| Объем двигателя, см3: | 1598 |
| Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 150 / 3600 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 11.5 |
| Рекомендуемое топливо: | бензин АИ-95 |
| Расход топлива (в городе), л/100 км: | 11.4 |
| Расход топлива (за городом), л/100 км: | 6.1 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 8.1 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система газораспределения: | dohc |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Ход поршня, мм: | 81.5 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 192 |
| Коэффициент сжатия: | 9.5 |
Об автомобиле Chevrolet Lacetti 1.6i
Chevrolet Lacetti 1.6i был спроектирован на фабрике Chevrolet. Разработанная модификация получила название Chevrolet Lacetti. Данная модель Lacetti Chevrolet оснащена кузовом типа 4 дв. седан. Модификация может развивать мощность до 109 лошадиных сил. Эта модель оснащена мотором объемом 1.6 л. Модель способна развивать скорость до 175 км/ч. Производитель Chevrolet дает рекомендации "кормить" авто топливом бензин АИ-95. Данный автомобиль имеет следующие габариты - длина 4.51 м, ширина 1.73 м, высота 1.45 м. В автомобиле максимально 5 мест для пассажиров. Снаряженный вес автомобиля равняется примерно 1210 кг. Max возможная масса автомобиля составляет 1660 кг.