Двигатель автомобиля |
| Тип двигателя: | 10 |
| Наддув: | нет |
| Мощность мотора, л.с.: | 507 |
| Достигается при оборотах в мин.: | 7750 |
| Объем двигателя, см3: | 4999 |
| Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 520 / 6100 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 4.6 |
| Рекомендуемое топливо: | бензин |
| Расход топлива (в городе), л/100 км: | 22.7 |
| Расход топлива (за городом), л/100 км: | 10.2 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 14.8 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система газораспределения: | dohc |
| Система питания: | инжектор |
| Диaметр цилиндра, мм: | 92 |
| Ход поршня, мм: | 75.2 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 357 |
| Коэффициент сжатия: | 12 |
Об автомобиле BMW M6
BMW M6 был спроектирован и разработан на заводе BMW. Спроектированная модель получила название BMW M6. Кузов у данной модификации BMW M6 2 дв. купе (E63). Модель способна раскручивать свою мощность до 507 л.с. В машине находится мотор объемом 5 л. Автомобиль способен ускоряться до 250 км/ч. Производитель BMW советует автолюбителям "кормить" авто бензином бензин. Размеры BMW M6 - 4.87x1.86x1.38 м. Снаряженный вес автомобиля равняется примерно 1710 кг. Автоконцерн обещает защиту от коррозии в 6 лет.