Технические характеристики Opel Kadett Combi 1.3 S
Основные характеристики | |
| Производитель: | Opel |
| Модель: | Kadett |
| Модификация: | Opel Kadett Combi 1.3 S |
| Начало производства: | сентябрь 1979 г. |
| Завершение производства: | сентябрь 1984 г. |
| Тип кузова: | 3 дв. универсал (D) |
Двигатель автомобиля | |
| Тип двигателя: | 4 |
| Мощность мотора, л.с.: | 75 |
| Достигается при оборотах в мин.: | 6000 |
| Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 101 / 3800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 158 |
| Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 14.5 |
| Рекомендуемое топливо: | бензин |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 7.9 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Система газораспределения: | ohc |
| Система питания: | карбюратор |
| Диaметр цилиндра, мм: | 75 |
| Ход поршня, мм: | 73.4 |
| Коэффициент сжатия: | 9.2 |
Привод автомобиля | |
| Тип привода: | передний |
Коробка передач | |
| Тип коробки передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 4 |
Габариты автомобиля | |
| Длина, мм: | 4210 |
| Ширина, мм: | 1640 |
| Высота, мм: | 1400 |
| Колесная база, мм: | 2510 |
Другие характеристики | |
| Снаряженная масса, кг: | 895 |
| Допустимая масса, кг: | 850 |
| Объем багажника, л: | 440 |
| Объем топливного бака, л: | 50 |
| Размер шин: | 155SR13 |
| Диаметр разворота, м: | 10 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 1 |
Об автомобиле Opel Kadett Combi 1.3 S
Opel Kadett Combi 1.3 S был спроектирован автоконцерном Opel. Разработанная модель была названа Opel Kadett. Старт производства автомобилей было начато в сентябре 1979 г. , а последнее авто ушло с конвейера в сентябре 1984 г. Эта модификация Kadett Opel оборудована кузовом по типу 3 дв. универсал (D). Модель может развивать свою мощность до 75 л.с. Модификация может ехать с максимальной скоростью до 158 км/ч. Opel рекомендует заправлять автомобиль бензином бензин. Размеры автомобиля - 4.21x1.64x1.4 м. Общий вес автомобиля равен 895 кг. Максимально допустимая масса автомобиля - это 850 кг. Автоконцерн обещает гарантию от коррозии в 1 лет.

/ Модель: 
