Технические характеристики Opel Kadett 1.2 N
Основные характеристики | |
| Производитель: | Opel |
| Модель: | Kadett |
| Модификация: | Opel Kadett 1.2 N |
| Начало производства: | сентябрь 1979 г. |
| Завершение производства: | сентябрь 1982 г. |
| Тип кузова: | 3 дв. хэтчбек (D) |
Двигатель автомобиля | |
| Тип двигателя: | 4 |
| Мощность мотора, л.с.: | 53 |
| Достигается при оборотах в мин.: | 5400 |
| Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 82 / 3600 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 140 |
| Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 18.5 |
| Рекомендуемое топливо: | бензин |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 8.5 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Система газораспределения: | ohc |
| Система питания: | карбюратор |
| Диaметр цилиндра, мм: | 79 |
| Ход поршня, мм: | 61 |
| Коэффициент сжатия: | 7.8 |
Привод автомобиля | |
| Тип привода: | передний |
Коробка передач | |
| Тип коробки передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 4 |
Габариты автомобиля | |
| Длина, мм: | 4000 |
| Ширина, мм: | 1640 |
| Высота, мм: | 1380 |
| Колесная база, мм: | 2510 |
Другие характеристики | |
| Снаряженная масса, кг: | 835 |
| Допустимая масса, кг: | 600 |
| Объем багажника, л: | 380 |
| Объем топливного бака, л: | 42 |
| Размер шин: | 145SR13 |
| Диаметр разворота, м: | 10 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 1 |
Об автомобиле Opel Kadett 1.2 N
Opel Kadett 1.2 N был спроектирован на заводе Opel. Спроектированная модификация была названа Opel Kadett. Запуск производства автомобилей было запущено в сентябре 1979 г. , а последнее авто ушло с конвейера в сентябре 1982 г. Данная модификация Kadett Opel оборудована кузовом типа 3 дв. хэтчбек (D). Автомобиль способен раскручивать мощность до 53 л.с. Модель может ехать с максимальной скоростью до 140 км/ч. Производитель Opel рекомендует "кормить" авто бензином бензин. Габариты автомобиля составляют 4x1.64x1.38 м. Снаряженная масса автомобиля равна 835 кг. Max снаряженная масса автомобиля - это 600 кг. Производитель обещает защиту от коррозии кузова в 1 лет.

/ Модель: 
