Двигатель автомобиля |
| Тип двигателя: | L4 |
| Наддув: | нет |
| Мощность мотора, л.с.: | 90 |
| Достигается при оборотах в мин.: | 6400 |
| Объем двигателя, см3: | 1396 |
| Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 120 / 4800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 172 |
| Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 13.3 |
| Рекомендуемое топливо: | бензин |
| Расход топлива (в городе), л/100 км: | 9.5 |
| Расход топлива (за городом), л/100 км: | 6.5 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 7.7 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система газораспределения: | ohc |
| Система питания: | инжектор |
| Диaметр цилиндра, мм: | 75 |
| Ход поршня, мм: | 79 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 181 |
| Коэффициент сжатия: | 9 |
Об автомобиле Honda Civic Aero Deck 1.4i
Honda Civic Aero Deck 1.4i был изготовлен автоконцерном Honda. Новая модель автомобиля получила название Honda Civic. Запуск производства автомобилей было начато в апреле 1998 г. , а последний автомобиль сошел с конвейера в октябре 2001 г. Эта модель Civic Honda оборудована кузовом 5 дв. универсал. Модель способна раскручивать мощность до значения в 90 лошадиных сил. Эта модель оснащена двигателем объемом 1.4 л. Honda Civic Aero Deck 1.4i может развивать скорость до 172 км/ч. Honda дает рекомендации владельцам заправлять авто топливом бензин. Размеры автомобиля - 4.42x1.7x1.41 м. Снаряженная масса автомобиля составляет 1090 кг. Max снаряженный вес - это 1000 кг. Производитель обещает защиту от коррозии в 6 лет.