Модификации модели Daihatsu Cuore
3 дв. хэтчбек
| Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
| Daihatsu Cuore 1.0 12V DVVT | 58 | 2006-2025 | |
| Daihatsu Cuore 1.0 12V DVVT | 58 | 2006-2025 | |
| Daihatsu Cuore | 58 | 1 | 2001-2003 |
| Daihatsu Cuore | 58 | 1 | 2001-2003 |
| Daihatsu Cuore | 55 | 1 | 1998-2001 |
| Daihatsu Cuore | 55 | 1 | 1998-2001 |
| Daihatsu Cuore | 44 | 0.8 | 1995-1998 |
| Daihatsu Cuore 1.0 12V | 58 | 1 | 2003-2006 |
| Daihatsu Cuore | 44 | 0.8 | 1995-1998 |
| Daihatsu Cuore 850 | 41 | 0.8 | 1990-1995 |
| Daihatsu Cuore 850 | 44 | 0.8 | 1985-1990 |
| Daihatsu Cuore 850 | 44 | 0.8 | 1985-1990 |
| Daihatsu Cuore | 30 | 0.6 | 1983-1985 |
| Daihatsu Cuore | 30 | 1980-1983 |
4 дв. хэтчбек
| Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
| Daihatsu Cuore | 30 | 0.6 | 1983-1985 |
| Daihatsu Cuore | 30 | 1980-1983 |
5 дв. хэтчбек
| Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
| Daihatsu Cuore 12V | 55 | 1 | 1998-2000 |
| Daihatsu Cuore 12V | 55 | 1 | 1998-2000 |
| Daihatsu Cuore | 44 | 0.8 | 1995-1998 |
| Daihatsu Cuore 850 | 41 | 0.8 | 1990-1995 |
| Daihatsu Cuore 850 | 44 | 0.8 | 1985-1990 |
| Daihatsu Cuore 1.0 12V DVVT | 58 | 2006-2025 | |
| Daihatsu Cuore 1.0 12V DVVT | 58 | 2006-2025 | |
| Daihatsu Cuore 1.0 12V | 58 | 1 | 2003-2006 |
| Daihatsu Cuore 1.0 12V | 58 | 1 | 2003-2006 |
| Daihatsu Cuore 12V | 58 | 1 | 2001-2003 |
| Daihatsu Cuore 12V | 58 | 1 | 2001-2003 |

/ Модель: 